Wird GILT die erforderliche Zahl an Unterstützungserklärungen für die Nationalratswahl 2019 erhalten?
Compare versions Back to question
-
Study the background information carefully.
-
Read the background information carefully, before proceeding.
Wiki article
EditHintergrund
Damit GILT bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 antreten darf, ist die Unterstützung der Bevölkerung erforderlich. Dafür müssen pro Bundesland eine gewisse Anzahl Unterstützungserklärungen am Gemeindeamt oder Magistrat persönlich unterschrieben und per Post an GILT geschickt werden.
Werden genug Bürgerinnen und Bürger ab dem 9. Juli rechtzeitig und in allen Bundesländern für eine besseres demokratisches System unterschreiben, damit sich GILT am 2. August zur Wahl anmelden kann?
Aktueller Chart
Aktuelle Zahlen
W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | Gesamt | Neu | T-x | 2017 | Vgl. | |
Gesetz | 500 | 500 | 100 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | 100 | 2,600 | ||||
11.8% | 24.0% | 4.0% | 14.5% | 11.5% | 11.5% | 11.5% | 43.5% | 19.0% | 16.9% | |||||
Noch | 441 | 380 | 96 | 342 | 177 | 354 | 177 | 113 | 81 | |||||
Datum | W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | Ö | Neu | T-x | 2017 | Vgl. |
11-Jul | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | 16 | 22 | ||
12-Jul | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 37 | 21 | 21 | 140 | 26% |
15-Jul | 15 | 29 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 42 | 2 | 110 | 73 | 18 | 235 | 47% |
16-Jul | 18 | 39 | 2 | 21 | 2 | 13 | 3 | 46 | 8 | 152 | 42 | 17 | 392 | 39% |
17-Jul | 28 | 48 | 2 | 26 | 4 | 18 | 14 | 50 | 14 | 204 | 52 | 16 | 534 | 38% |
18-Jul | 33 | 72 | 2 | 34 | 15 | 27 | 15 | 57 | 16 | 271 | 67 | 15 | 680 | 40% |
19-Jul | 36 | 92 | 2 | 42 | 18 | 32 | 19 | 58 | 19 | 318 | 47 | 14 | 856 | 37% |
22-Jul | 59 | 120 | 4 | 58 | 23 | 46 | 23 | 87 | 19 | 439 | 121 | 11 | 1,112 | 39% |
Historie
NRW17: Wird GILT die erforderliche Anzahl von Unterstützungserklärungen erhalten?
Weiterführende Links
- Unterstützungsformular für GILT (zum selbst Ausdrucken)
- Organisations-Tool für GILT Unterstützergruppen
- Jede Stimme GILT: Bürgerparlamente und Expertenregierung (Stand 2019)
- Facebook-Seite von Jede Stimme G!LT