Wird GILT die erforderliche Anzahl von Unterstützungserklärungen erhalten?
Compare versions Back to question
-
Study the background information carefully.
-
Read the background information carefully, before proceeding.
Wiki article
EditHintergrund
Damit die "Liste Roland Düringer - Meine Stimme GILT" bei der Nationalratswahl 2017 am 15. Oktober antreten darf, ist die Unterstützung der Bevölkerung erforderlich. Dafür müssen pro Bundesland eine gewisse Anzahl Unterstützungserklärungen am Gemeindeamt persönlich unterschrieben und an GILT weitergeleitet werden. Werden genug Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und in allen Bundesländern für eine bessere Demokratie ohne Parteien unterschreiben?
Dynamik
Die Facebook-Seite von GILT wird derzeit von 5.600 Personen abonniert, die von Roland Düringer selbst von 69.000 Personen. Das Video-Blog vom 2. August legt dar, wie die notwendige Zahl erreichbar ist.
Aktueller Status
Gesamt | W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | ||
Erforderlich | 2,600 | 500 | 500 | 100 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | 100 | |
Bereits eingelangt |
W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | Zuwachs | |
27. Jul | 140 | 34 | 43 | 5 | 15 | 4 | 17 | 9 | 9 | 4 | |
28. Jul | 235 | 67 | 65 | 5 | 26 | 9 | 28 | 18 | 16 | 4 | 95 |
31. Jul | 392 | 102 | 106 | 15 | 55 | 15 | 50 | 14 | 24 | 11 | 157 |
1. Aug | 534 | 137 | 153 | 22 | 80 | 22 | 60 | 15 | 32 | 13 | 142 |
2. Aug | 680 | 201 | 187 | 27 | 90 | 25 | 79 | 19 | 35 | 17 | 146 |
3. Aug | 856 | 242 | 230 | 29 | 127 | 39 | 92 | 22 | 44 | 31 | 176 |
4. Aug | 1,112 | 307 | 316 | 31 | 162 | 46 | 111 | 25 | 66 | 48 | 256 |
7. Aug | 1,379 | 377 | 405 | 43 | 196 | 58 | 127 | 32 | 91 | 50 | 267 |
8. Aug | 1,853 | 485 | 514 | 62 | 280 | 77 | 159 | 61 | 118 | 97 | 474 |
9. Aug | |||||||||||
10. Aug | |||||||||||
11. Aug | |||||||||||
14. Aug | |||||||||||
16. Aug | |||||||||||
17. Aug | |||||||||||
18. Aug | |||||||||||
Gesamt | W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | ||
Fehlen noch | 747 | 15 | - | 38 | 120 | 123 | 241 | 139 | 82 | 3 | |
in % | 29% | 3% | 38% | 30% | 62% | 60% | 70% | 41% | 3% |
Weiterführende Links
- Bundesministerium für Inneres: Wie kann man bei einer Nationalratswahl kandidieren?
- Liste Roland Düringer - Meine Stimme GILT (Homepage)
- Unterstützungserklärung für GILT (Formular)
- Facebook-Seite von Meine Stimme GILT und von Roland Düringer
- Das Konzept: Offene Demokratie mit GILT