-
This is how the question will be judged in the end, when the final outcome becomes known.
-
This is the precise date or end of the period to which the question refers.
-
After reading the judgement rule, please click here.
Price trend
Transactions-
Study the background information carefully.
-
Read the background information carefully, before proceeding.
Wiki article
EditHintergrund
Damit GILT bei der Nationalratswahl am 29. September 2019 antreten darf, ist die Unterstützung der Bevölkerung erforderlich. Dafür müssen pro Bundesland eine gewisse Anzahl Unterstützungserklärungen am Gemeindeamt oder Magistrat persönlich unterschrieben und per Post an GILT geschickt werden.
Werden genug Bürgerinnen und Bürger ab dem 9. Juli rechtzeitig und in allen Bundesländern für eine besseres demokratisches System unterschreiben, damit sich GILT am 2. August zur Wahl anmelden kann?
Aktueller Chart
Aktuelle Zahlen
W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | Gesamt | Neu | T-x | 2017 | Vgl. | |
Gesetz | 500 | 500 | 100 | 400 | 200 | 400 | 200 | 200 | 100 | 2,600 | ||||
50.8% | 73.8% | 35.0% | 51.5% | 34.5% | 36.3% | 45.0% | 100.0% | 125.0% | 57.4% | |||||
Noch | 246 | 131 | 65 | 194 | 131 | 255 | 110 | 0 | 0 | |||||
Datum | W | NÖ | B | OÖ | S | St | K | T | V | Ö | Neu | T-x | 2017 | Vgl. |
11-Jul | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 16 | 16 | 22 | ||
12-Jul | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 37 | 21 | 21 | 140 | 26% |
15-Jul | 15 | 29 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 42 | 2 | 110 | 73 | 18 | 235 | 47% |
16-Jul | 18 | 39 | 2 | 21 | 2 | 13 | 3 | 46 | 8 | 152 | 42 | 17 | 392 | 39% |
17-Jul | 28 | 48 | 2 | 26 | 4 | 18 | 14 | 50 | 14 | 204 | 52 | 16 | 534 | 38% |
18-Jul | 33 | 72 | 2 | 34 | 15 | 27 | 15 | 57 | 16 | 271 | 67 | 15 | 680 | 40% |
19-Jul | 36 | 92 | 2 | 42 | 18 | 32 | 19 | 58 | 19 | 318 | 47 | 14 | 856 | 37% |
22-Jul | 59 | 120 | 4 | 58 | 23 | 46 | 23 | 87 | 19 | 439 | 121 | 11 | 1,112 | 39% |
23-Jul | 71 | 137 | 10 | 73 | 32 | 60 | 31 | 109 | 22 | 545 | 106 | 10 | 1,379 | 40% |
24-Jul | 83 | 163 | 12 | 87 | 38 | 74 | 31 | 123 | 22 | 633 | 88 | 9 | 1,853 | 34% |
25-Jul | 102 | 177 | 13 | 91 | 45 | 78 | 42 | 132 | 25 | 705 | 72 | 8 | 2,199 | 32% |
26-Jul | 113 | 203 | 17 | 104 | 56 | 85 | 43 | 158 | 85 | 864 | 159 | 7 | 2,691 | 32% |
29-Jul | 164 | 247 | 28 | 143 | 62 | 109 | 46 | 188 | 112 | 1,099 | 235 | 4 | 3,051 | 36% |
30-Jul | 193 | 319 | 33 | 174 | 64 | 135 | 52 | 191 | 117 | 1,278 | 179 | 3 | 3,665 | 35% |
31-Jul | 231 | 341 | 35 | 189 | 67 | 139 | 57 | 200 | 122 | 1,381 | 103 | 2 | 4,031 | 34% |
1-Aug | 254 | 369 | 35 | 206 | 69 | 145 | 90 | 200 | 125 | 1,493 | 112 | 1 | 4,031 | 37% |
Historie
NRW17: Wird GILT die erforderliche Anzahl von Unterstützungserklärungen erhalten?
Weiterführende Links
- Unterstützungsformular für GILT (zum selbst Ausdrucken)
- Organisations-Tool für GILT Unterstützergruppen
- Jede Stimme GILT: Bürgerparlamente und Expertenregierung (Stand 2019)
- Facebook-Seite von Jede Stimme G!LT
Topics
Assign-
Offering the reason for your trade may convince other traders to follow your opinion.
-
Click '+' if you agree, or '–' to disagree. You get a credit for every rating you make.
-
For each '+' the author will get +100 credits added to his trading account .
-
If you rate a comment with "-", please reply and state your objection.
-
Now please rate, reply, or write your own comment. Best of luck!