• No questions for this search term

Ist die Wiener Islam-Kindergartenstudie manipuliert oder korrekt?

Transaction logbook for Nicole S.

Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % Action IP (masked)
2017/11/11 09:39:20 S Geringfügiges Fehlverhalten 0.00 - -6,556.67 0.00 Final settlement
2017/11/11 09:39:20 S Vorsätzliches Fehlverhalten - -11,344.25 -11,344.25 0.00 Final settlement
2017/08/29 09:13:54 T Vorsätzliches Fehlverhalten - 9,000.00 11,344.25 20.66 Bought Rbj9X2SN
2017/08/29 09:13:25 T Kein Fehlverhalten - -1,019.98 -1,038.77 1.81 Sold Rbj9X2SN
2017/08/28 18:15:43 T Geringfügiges Fehlverhalten 1,000.00 - 6,556.67 15.25 Bought _w4Q_0U1
2017/08/28 18:14:34 T Kein Fehlverhalten - 1,000.00 1,038.77 3.73 Bought _w4Q_0U1
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement