• No questions for this search term

Transactions by Banned user

Amounts in Credits
Timestamp Answer option Long (for) Short (against) Shares Price % P&L (in Credits)
Total -93,107.81 19.31 +93,088.50
2018/09/03 23:35:26   T LG 트윈스 10,000.00 - 81,287.82 12.30 -10,000.00
2018/09/13 23:29:05   T LG 트윈스 -33,089.13 - -81,287.82 40.71 +33,089.13
2018/09/13 23:29:50   T LG 트윈스 - 5,000.00 -7,142.32 29.99 -5,000.00
2018/09/13 23:31:40   T 삼성 라이온즈 1,000.00 - 7,997.76 12.50 -1,000.00
2018/09/17 05:05:10   T 삼성 라이온즈 -1,883.09 - -7,997.76 23.55 +1,883.09
2018/09/17 05:06:31   T LG 트윈스 - -4,980.69 7,142.32 30.27 +4,980.69
2018/09/17 23:15:28   T 두산 베어스 5,000.00 - 31,813.49 15.72 -5,000.00
2018/09/17 23:15:44   T 삼성 라이온즈 3,500.00 - 12,953.39 27.02 -3,500.00
2018/09/17 23:15:51   T 한화 이글스 1,500.00 - 4,375.66 34.28 -1,500.00
2018/09/17 23:16:02   T 두산 베어스 1,263.10 - 7,161.39 17.64 -1,263.10
2018/09/17 23:18:33   T 두산 베어스 -6,000.00 - -38,974.88 15.39 +6,000.00
2018/09/17 23:18:34   T 한화 이글스 -1,577.40 - -4,375.66 36.05 +1,577.40
2018/09/17 23:18:36   T 삼성 라이온즈 -3,685.69 - -12,953.39 28.45 +3,685.69
2018/09/17 23:19:21   T LG 트윈스 7,000.00 - 36,730.14 19.06 -7,000.00
2018/09/17 23:33:31   T LG 트윈스 3,241.80 - 14,269.30 22.72 -3,241.80
2018/09/17 23:34:52   T LG 트윈스 -12,309.96 - -50,999.44 24.14 +12,309.96
2018/09/17 23:35:14   T LG 트윈스 10,000.00 - 42,861.46 23.33 -10,000.00
2018/09/17 23:42:47   T LG 트윈스 -12,787.45 - -42,861.46 29.83 +12,787.45
2018/09/17 23:43:46   T 두산 베어스 10,000.00 - 56,136.00 17.81 -10,000.00
2018/09/17 23:46:10   T 두산 베어스 -14,399.11 - -56,136.00 25.65 +14,399.11
2018/09/18 00:13:07   T 기아 타이거즈 23,000.00 - 295,420.97 7.79 -23,000.00
2018/09/18 00:19:04   T 기아 타이거즈 -39,213.45 - -295,420.97 13.27 +39,213.45
2018/09/18 02:48:40   T KT 위즈 10,000.00 - 227,589.81 4.39 -10,000.00
2018/09/18 05:49:37   T KT 위즈 -43,892.71 - -227,589.81 19.29 +43,892.71
2018/09/18 08:47:20   T NC 다이노스 10,000.00 - 221,172.84 4.52 -10,000.00
2018/09/18 09:36:17   T NC 다이노스 -18,867.04 - -221,172.84 8.53 +18,867.04
2018/09/18 09:36:48   T SK 와이번스 15,000.00 - 259,974.17 5.77 -15,000.00
2018/09/18 09:37:11   T 롯데 자이언츠 15,000.00 - 274,072.08 5.47 -15,000.00
2018/09/18 09:37:41   T 롯데 자이언츠 -15,000.00 - -274,072.08 5.47 +15,000.00
2018/09/18 23:12:40   T SK 와이번스 -22,607.13 - -259,974.17 8.70 +22,607.13
2018/09/18 23:13:31   T 롯데 자이언츠 20,000.00 - 300,016.43 6.67 -20,000.00
2018/09/18 23:44:11   T 롯데 자이언츠 -23,300.55 - -300,016.43 7.77 +23,300.55
2018/09/18 23:44:22   T LG 트윈스 5,000.00 - 29,648.40 16.86 -5,000.00
2018/09/18 23:44:54   T 삼성 라이온즈 5,000.00 - 25,120.44 19.90 -5,000.00
2018/11/16 00:38:52   S LG 트윈스 0.00 - -29,648.40 0.00 +0.00
2018/11/16 00:38:52   S 삼성 라이온즈 0.00 - -25,120.44 0.00 +0.00
O=Opening valuation, M=Market valuation, C=Closing valuation, T=Trade, R=Reversal, S=Settlement